| 中文 | 英文 | 日期 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 世界湿地日 | World Wetlands Day | 2 月 2 日 | 1997 年起 | 
| 中国植树节 | Arbor Day | 3 月 12 日 | 由于国情和地理位置的不同, 各国植树节的日期也不同。  | 
| 世界水日 | World Water Day | 3 月 22 日 | 1993 年起 | 
| 世界气象日 | World Meteorological Day | 3 月 23 日 | 1961 年起 | 
| 国际零废弃日 | International Day of Zero Waste | 3 月 30 日 | 2023 年起 | 
| 国际观鸟日 | International Bird Loving Day | 4 月 1 日 | 又称 “国际爱鸟日” | 
| 爱鸟周 | Bird-Loving Week | 4 月中的一周 | 全国各地的鸟类周 | 
| 国际珍稀动物保护日 | 4 月 8 日 | ||
| 世界地球日 | Earth Day | 4 月 22 日 | 1970 年起 | 
| 世界无烟日 | World No Tobacco Day | 5 月 31 日 | 1989 年起 | 
| 世界环境日 | World Environment Day | 6 月 5 日 | 1974 年起 | 
| 世界海洋日 | World Oceans Day | 6 月 8 日 | 2009 年起 | 
| 世界防治荒漠化和干旱日 | World Day to combat desertification | 6 月 17 日 | 1995 年起 | 
| 中国土地日 | 6 月 25 日 | ||
| 世界人口日 | World Population Day | 7 月 11 日 | 1987 年,地球上第 50 亿个人 | 
| 世界原住民国际日 | 8 月 9 日 | ||
| 中国零废弃日 | Zero Waste Day | 8 月的第三个周六 | 2018 年起,国内 | 
| 国际保护臭氧层日 | 9 月 16 日 | ||
| 世界旅游日 | World Tourism Day | 9 月 27 日 | |
| 世界动物日 | World Animal Day | 10 月 4 日 | |
| 国际减灾日 | International Day for Disaster Reduction | 10 月 13 日 | |
| 世界粮食日 | World Food Day | 10 月 16 日 | |
| 消除贫穷国际日 | 10 月 17 日 | ||
| 国际雪豹日 | International Snow Leopard Day | 10 月 23 日 | 雪豹是高山生态系统保护的旗舰物种 | 
| 国际宽容日 | International Day for Tolerance | 11 月 16 日 | 1995 年起 | 
| 国际科学与和平周 | 11 月 11 日至 18 日 | ||
| 国际素食日 | 11 月 25 日 | 原称 “世界无肉日” | |
| 世界土壤日 | World Soil Day | 12 月 5 日 | |
| 国际生物多样性日 | International Day for Biological Diversity | 12 月 29 日 | 
